Find your perfect car here!
2025 BMW i7 XDRIVE60
| Stock No. | : WBY52EJ070CN46500 |
|---|---|
| Mileage | : 12 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2023 |
| Year Of Registration | : 31 Dec 2025 |
| Color | : GREY |
| Engine Cap. | : 101 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$70,000
5390
1590
1550
FOB
Total
$70,000
2025 McLaren SPIDER
| Stock No. | : SBM14BCD1RW007916 |
|---|---|
| Mileage | : 12 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2024 |
| Year Of Registration | : 31 Dec 2025 |
| Color | : WHITE |
| Engine Cap. | : 3,994 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Convertible |
Fob Price
$280,000
4560
2160
1200
FOB
Total
$280,000
2013 Hyundai SantaFe
| Stock No. | : KMHSW81UBDU155885 |
|---|---|
| Mileage | : 216,865 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2013 |
| Year Of Registration | : 01 Jan 2013 |
| Color | : BEIGE |
| Engine Cap. | : 1,995 cc |
| Propellant | : DIESEL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$0
4690
1880
1690
FOB
Total
$0
2017 Hyundai Tucson
| Stock No. | : KMHJ3815GHU411381 |
|---|---|
| Mileage | : 190,935 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2017 |
| Year Of Registration | : 01 Jan 2017 |
| Color | : WHITE |
| Engine Cap. | : 1,685 cc |
| Propellant | : DIESEL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$0
4460
1850
1630
FOB
Total
$0
2003 Land Rover Defender
| Stock No. | : SALLDHM573A651458 |
|---|---|
| Mileage | : 155,300 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2002 |
| Year Of Registration | : 14 Mar 2003 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 2,495 cc |
| Propellant | : DIESEL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$19,000
4760
2100
2150
FOB
Total
$19,000
2016 Audi A4
| Stock No. | : WAUZZZF4XGA036601 |
|---|---|
| Mileage | : 93,800 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 29 Mar 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 1,395 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$4,500
4740
1840
1410
FOB
Total
$4,500
2017 Bentley FLYING SPUR
| Stock No. | : SCBEN53W9GC055563 |
|---|---|
| Mileage | : 53,000 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2015 |
| Year Of Registration | : 19 Jan 2017 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 3,993 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$28,000
5290
1920
1480
FOB
Total
$28,000
2015 Jaguar JAGUAR XJ
| Stock No. | : SAJAC12M6FPV83158 |
|---|---|
| Mileage | : 66,800 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2015 |
| Year Of Registration | : 31 Jul 2015 |
| Color | : RED |
| Engine Cap. | : 1,999 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$4,100
5140
1900
1450
FOB
Total
$4,100
2016 Mitsubishi ASX
| Stock No. | : JMFXTGA2WFZC14808 |
|---|---|
| Mileage | : 65,800 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 11 Aug 2016 |
| Color | : WHITE |
| Engine Cap. | : 1,998 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$3,300
4290
1770
1620
FOB
Total
$3,300