Find your perfect car here!
2016 Mercedes Benz AMG GT
| Stock No. | : WDD1903772A005210 |
|---|---|
| Mileage | : 47,100 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2015 |
| Year Of Registration | : 23 Jun 2016 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 3,982 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Coupe |
Fob Price
$45,000
4550
1940
1290
FOB
Total
$45,000
2015 Jaguar JAGUAR XJ
| Stock No. | : SAJAC12M6FPV83158 |
|---|---|
| Mileage | : 66,800 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2015 |
| Year Of Registration | : 31 Jul 2015 |
| Color | : RED |
| Engine Cap. | : 1,999 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$4,000
5140
1900
1450
FOB
Total
$4,000
2022 Jeep Grand Cherokee
| Stock No. | : 1C4PJHKN0P8776059 |
|---|---|
| Mileage | : 473 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2022 |
| Year Of Registration | : 01 Jan 2022 |
| Color | : GREEN |
| Engine Cap. | : 1,995 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$42,900
4660
1830
1690
FOB
Total
$42,900
2016 Maserati GHIBLI
| Stock No. | : ZAMSS57C001092101 |
|---|---|
| Mileage | : 42,800 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2014 |
| Year Of Registration | : 27 Apr 2016 |
| Color | : WHITE |
| Engine Cap. | : 2,979 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$6,500
4970
1940
1480
FOB
Total
$6,500
2016 Nissan Qashqai
| Stock No. | : SJNFEAJ11U1656462 |
|---|---|
| Mileage | : 64,300 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 19 May 2016 |
| Color | : SILVER |
| Engine Cap. | : 1,197 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$4,000
4540
1780
1640
FOB
Total
$4,000
2016 BMW 3 Series
| Stock No. | : WBA8E36000NT39354 |
|---|---|
| Mileage | : 59,100 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2015 |
| Year Of Registration | : 01 Mar 2016 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 1,499 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$3,800
4640
1800
1440
FOB
Total
$3,800
2016 BMW 3 Series
| Stock No. | : WBA8E32090K497893 |
|---|---|
| Mileage | : 60,700 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2015 |
| Year Of Registration | : 27 Feb 2016 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 1,499 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$3,800
4640
1800
1440
FOB
Total
$3,800
2016 Toyota Harrier
| Stock No. | : ZSU600079192 |
|---|---|
| Mileage | : 69,300 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 06 Sep 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 1,986 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$8,200
4720
1830
1690
FOB
Total
$8,200
2016 BMW 3 Series
| Stock No. | : WBA8E32040K497879 |
|---|---|
| Mileage | : 91,900 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2015 |
| Year Of Registration | : 01 Mar 2016 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 1,499 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$3,800
4640
1800
1440
FOB
Total
$3,800