Find your perfect car here!
2016 Honda Vezel
| Stock No. | : RU11116834 |
|---|---|
| Mileage | : 60,200 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 02 Jun 2016 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 1,496 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$4,400
4290
1780
1600
FOB
Total
$4,400
2016 Mercedes Benz A - CLASS
| Stock No. | : WDD1760422J454000 |
|---|---|
| Mileage | : 43,700 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 16 Aug 2016 |
| Color | : RED |
| Engine Cap. | : 1,595 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Hatchback |
Fob Price
$3,500
4450
1850
1410
FOB
Total
$3,500
2016 Honda Vezel
| Stock No. | : RU11108895 |
|---|---|
| Mileage | : 65,800 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 21 Jul 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 149 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$4,700
4290
1780
1600
FOB
Total
$4,700
2016 Mercedes Benz C-CLASS
| Stock No. | : WDD2050402R186167 |
|---|---|
| Mileage | : 62,900 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 14 Jul 2016 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 1,595 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$5,900
4700
1810
1420
FOB
Total
$5,900
2016 Toyota Alphard
| Stock No. | : JTNGF3DH808005491 |
|---|---|
| Mileage | : 65,600 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 27 Jul 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 2,494 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : mini van |
Fob Price
$9,500
4910
1850
1930
FOB
Total
$9,500
2016 Toyota Alphard
| Stock No. | : JTNGF3DH708005479 |
|---|---|
| Mileage | : 41,200 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 20 Jul 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 2,494 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : mini van |
Fob Price
$11,000
4910
1850
1930
FOB
Total
$11,000
2016 Honda Vezel
| Stock No. | : RU11112810 |
|---|---|
| Mileage | : 68,400 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 07 Jul 2016 |
| Color | : SILVER |
| Engine Cap. | : 1,496 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$4,400
4290
1780
1600
FOB
Total
$4,400
2016 Toyota Fortuner
| Stock No. | : MHFGX3GS100420017 |
|---|---|
| Mileage | : 69,800 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 22 Aug 2016 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 2,694 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$19,000
5170
1760
1680
FOB
Total
$19,000
2016 Honda Vezel
| Stock No. | : RU11112272 |
|---|---|
| Mileage | : 77,000 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 29 Jun 2016 |
| Color | : SILVER |
| Engine Cap. | : 1,496 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$4,200
4290
1780
1600
FOB
Total
$4,200