Find your perfect car here!
2013 Hyundai SantaFe
| Stock No. | : KMHSW81UBDU155885 |
|---|---|
| Mileage | : 216,865 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2013 |
| Year Of Registration | : 01 Jan 2013 |
| Color | : BEIGE |
| Engine Cap. | : 1,995 cc |
| Propellant | : DIESEL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$0
4690
1880
1690
FOB
Total
$0
2014 Kia Sportage
| Stock No. | : KNAPL813BGK095262 |
|---|---|
| Mileage | : 213,947 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2014 |
| Year Of Registration | : 01 Jan 2014 |
| Color | : WHITE |
| Engine Cap. | : 1,995 cc |
| Propellant | : DIESEL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$0
4440
1860
1650
FOB
Total
$0
2017 Hyundai Tucson
| Stock No. | : KMHJ3815GHU411381 |
|---|---|
| Mileage | : 190,935 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2017 |
| Year Of Registration | : 01 Jan 2017 |
| Color | : WHITE |
| Engine Cap. | : 1,685 cc |
| Propellant | : DIESEL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$0
4460
1850
1630
FOB
Total
$0
2015 Audi A1
| Stock No. | : WAUZZZ8X3FB024998 |
|---|---|
| Mileage | : 60,800 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2015 |
| Year Of Registration | : 12 Aug 2015 |
| Color | : SILVER |
| Engine Cap. | : 999 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Hatchback |
Fob Price
$2,300
3980
1740
1420
FOB
Total
$2,300
2016 Jaguar F-PACE
| Stock No. | : SADCA2AV6HA051433 |
|---|---|
| Mileage | : 59,500 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 13 Oct 2016 |
| Color | : WHITE |
| Engine Cap. | : 2,995 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$8,100
4740
1660
2880
FOB
Total
$8,100
2025 Peugeot 408
| Stock No. | : VR3FPHNS4RY584477 |
|---|---|
| Mileage | : 4 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2024 |
| Year Of Registration | : 28 Nov 2025 |
| Color | : GREY |
| Engine Cap. | : 1,199 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$14,000
4700
1850
1500
FOB
Total
$14,000
2025 Peugeot 408
| Stock No. | : VR3FPHNS3RY582509 |
|---|---|
| Mileage | : 5 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2024 |
| Year Of Registration | : 28 Nov 2025 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 1,199 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$14,000
4700
1850
1500
FOB
Total
$14,000
2025 Nissan X-TRAIL
| Stock No. | : JN1T33JB7Z0011681 |
|---|---|
| Mileage | : 6 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2024 |
| Year Of Registration | : 26 Dec 2025 |
| Color | : WHITE |
| Engine Cap. | : 1,497 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$36,000
4660
1840
1720
FOB
Total
$36,000
2016 BMW X5
| Stock No. | : WBALS020900U15884 |
|---|---|
| Mileage | : 40,400 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 25 Nov 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 1,995 cc |
| Propellant | : DIESEL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$8,500
4910
1980
1760
FOB
Total
$8,500