Find your perfect car here!
2015 Land Rover Range Rover Evoque
| Stock No. | : SALVA2AG7FH008383 |
|---|---|
| Mileage | : 54,200 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2014 |
| Year Of Registration | : 24 Apr 2015 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 1,999 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$9,300
4360
1900
1640
FOB
Total
$9,300
2015 Subaru Forester
| Stock No. | : JF1SJGK85EG039998 |
|---|---|
| Mileage | : 67,100 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2014 |
| Year Of Registration | : 24 Apr 2015 |
| Color | : SILVER |
| Engine Cap. | : 1,998 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$4,800
4590
1790
1710
FOB
Total
$4,800
2017 Kia Sportage
| Stock No. | : KNAPR81AMG7157521 |
|---|---|
| Mileage | : 69,600 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 28 Feb 2017 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 1,999 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$7,200
4480
1850
1630
FOB
Total
$7,200
2025 Nissan X-TRAIL
| Stock No. | : JN1T33JB4Z0011900 |
|---|---|
| Mileage | : 6 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2024 |
| Year Of Registration | : 01 Dec 2025 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 1,497 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$36,000
4680
1840
1720
FOB
Total
$36,000
2025 Nissan X-TRAIL
| Stock No. | : JN1T33JB7Z0011681 |
|---|---|
| Mileage | : 6 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2024 |
| Year Of Registration | : 01 Dec 2025 |
| Color | : WHITE |
| Engine Cap. | : 1,497 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$36,000
4660
1840
1720
FOB
Total
$36,000
2025 Peugeot 408
| Stock No. | : VR3FPHNS6RY554414 |
|---|---|
| Mileage | : 5 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2024 |
| Year Of Registration | : 28 Nov 2025 |
| Color | : GREY |
| Engine Cap. | : 1,598 cc |
| Propellant | : Plug-in hybrid (Petrol & Electric) |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$14,000
4700
1850
1500
FOB
Total
$14,000
2025 Peugeot 408
| Stock No. | : VR3FPHNS9RY580893 |
|---|---|
| Mileage | : 3 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2024 |
| Year Of Registration | : 28 Nov 2025 |
| Color | : GREY |
| Engine Cap. | : 1,598 cc |
| Propellant | : Plug-in hybrid (Petrol & Electric) |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$14,000
4700
1850
1500
FOB
Total
$14,000
2025 Peugeot 408
| Stock No. | : VR3FPHNS2RY560680 |
|---|---|
| Mileage | : 3 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2024 |
| Year Of Registration | : 28 Nov 2025 |
| Color | : GREY |
| Engine Cap. | : 1,598 cc |
| Propellant | : Plug-in hybrid (Petrol & Electric) |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$14,000
4700
1850
1500
FOB
Total
$14,000
2015 Toyota Corolla Altis
| Stock No. | : MR053REH104541510 |
|---|---|
| Mileage | : 72,000 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2015 |
| Year Of Registration | : 10 Dec 2015 |
| Color | : SILVER |
| Engine Cap. | : 1,598 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$4,300
4640
1780
1460
FOB
Total
$4,300