Find your perfect car here!
2016 Subaru Forester
| Stock No. | : JF1SJGK85GG072091 |
|---|---|
| Mileage | : 61,300 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 20 May 2016 |
| Color | : GREY |
| Engine Cap. | : 1,998 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$4,100
4590
1790
1710
FOB
Total
$4,100
2016 BMW X3
| Stock No. | : WBAWY920700R99721 |
|---|---|
| Mileage | : 52,900 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 21 Jul 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 1,997 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$54,000
4660
1880
1670
FOB
Total
$54,000
2016 Audi Q7
| Stock No. | : WAUZZZ4M2GD058724 |
|---|---|
| Mileage | : 68,700 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 27 Jun 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 1,984 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$8,500
5070
1970
1710
FOB
Total
$8,500
2017 Honda CRV
| Stock No. | : MRHRM3850HP000130 |
|---|---|
| Mileage | : 43,100 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 13 Apr 2017 |
| Color | : WHITE |
| Engine Cap. | : 2,354 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$9,500
4570
1820
1690
FOB
Total
$9,500
2025 Honda WR-V
| Stock No. | : DG5-1015870 |
|---|---|
| Mileage | : 31 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2025 |
| Year Of Registration | : 01 Jan 2025 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 1,500 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$15,000
4320
1790
1650
FOB
Total
$15,000
2025 Honda WR-V
| Stock No. | : DG5-1038560 |
|---|---|
| Mileage | : 17 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2025 |
| Year Of Registration | : 01 Jul 2025 |
| Color | : WHITE |
| Engine Cap. | : 1,500 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$16,000
4320
1790
1650
FOB
Total
$16,000
2025 Honda WR-V
| Stock No. | : DG5-1038741 |
|---|---|
| Mileage | : 18 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2025 |
| Year Of Registration | : 01 Jan 2025 |
| Color | : OTHER |
| Engine Cap. | : 1,500 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$15,000
4320
1790
1650
FOB
Total
$15,000
2025 Honda WR-V
| Stock No. | : DG5-1027591 |
|---|---|
| Mileage | : 64 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2025 |
| Year Of Registration | : 01 Jan 2025 |
| Color | : RED |
| Engine Cap. | : 1,500 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$15,000
4320
1790
1650
FOB
Total
$15,000
2025 Honda WR-V
| Stock No. | : DG5-1027625 |
|---|---|
| Mileage | : 17 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2025 |
| Year Of Registration | : 01 Jan 2025 |
| Color | : GREY |
| Engine Cap. | : 1,500 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$15,000
4320
1790
1650
FOB
Total
$15,000